Осциллограф Hantek DSO 4104B до 100 мГц, 4 канала
Характеристики:
Характеристики настольного осциллографа | |||
Серия | DSO4004B | ||
Полоса пропускания | 100 МГц | ||
Количество каналов | 4 | ||
Максимальная частота дискретизации в реальном времени | 1 ГВыб / с в одноканальном режиме 500 МВыб / с в двухканальном режиме 250 МВыб / с в трехканальном и четырехканальном режиме |
||
Входные параметры | |||
Развязка входа | DC, AC, GND | ||
Входной импеданс | 1 МОм ± 2 %, 20 пФ ± 3 пФ | ||
Установка коэффициента затухания датчика | 1 Х, 10 Х, 100 Х, 1000 Х | ||
Максимальное входное напряжение | ± 300 Vrms (10X) | ||
Горизонтальная система | |||
Погрешность временной базы | ± 50 ppm (в любой промежуток времени больше 1 мс) | ||
Интерполяция формы волны | sin (х) / х | ||
Размер памяти | 64 Кб в одноканальном режима 32 Кб в двухканальном режиме |
||
Коэффициент развёртки | 2 нс / дел — 100 с / дел, 1, 2, 5 шаг | ||
Точность измерения временного интервала | однократный: ± (1 интервал выборки + 500ppm x чтение + 0,6 нс) больше 16 средних значений: ± (1 интервал выборки + 500ppm x чтение + 0,4 нс) интервал выборки = секунды / сетка ÷ 200 |
||
Вертикальная система | |||
Вертикальное разрешение | 8 — битное разрешение, одновременная выборка для каждого канала | ||
Вертикальная развёртка | 500 мкВ / дел — 10 В / дел на входе BNC | ||
Время нарастания | <3.5 нс | ||
Режимы захвата | реального времени, детектор пика, усреднение, повышенное разрешение (HR) | ||
Диапазон вертикального смещения | 500 мкВ / дел — 20 мВ / дел, ± 400 мВ 50 мВ / дел — 200 мВ / дел ± 2 В 500 мВ / дел — 2 В / дел, ± 40 В 5 В / дел — 10 В / дел , ± 50 В |
||
Ограниченная полоса пропускания | 20 МГц | ||
Низкочастотный отклик (-3 дБ) | ≤ 10 Гц (на входе BNC) | ||
Точность усиления постоянного тока | ± 3% при вертикальной развертке от 10 В / дел до 10 мВ / дел (в режиме простой выборки или выборки с усреднением) ± 4% при вертикальной развертке от 5 мВ / дел до 500 мкВ / дел (в режиме простой выборки или выборки с усреднением)примечание: ширина полосы пропускания уменьшается до 6 МГц при использовании зонда 1X |
||
Система синхронизации | |||
Режимы триггера | фронт, пульс, видео (NTSC,PAL,SECAM), наклон, овертайм, окно, интервал, под амп., UART, LIN, CAN, SPI, IIC, внешний | ||
Время задержки | 100 нс — 10 с | ||
Диапазон уровня запуска триггера | CH1 ~ CH4: ± 4 деления от центра экрана | ||
EXT: 0 ~ 3,3 В | |||
Точность уровня триггера | CH1 ~ CH4: 0,2 дел * В / дел в пределах ± 4 деления от центра экрана | ||
EXT: ± (6 % от настройки + 40 мВ) | |||
Запуск по фронту | |||
Режим запуска | запуск по нарастающему фронту, по ниспадающему фронту, по нарастающему и ниспадающему фронту | ||
Источник запуска | CH1 ~ CH4 EXT |
||
Запуск по длительности импульса | |||
Режим запуска | положительная полярность импульса >, <, =, ≠ | ||
отрицательная полярность импульса >, <, =, ≠ | |||
Источник запуска | CH1 ~ CH4 | ||
Диапазон удержания триггера | 8 нс ~ 10 с | ||
Запуск по видео сигналу | |||
Стандарт сигнала | NTSC, PAL | ||
Источник запуска | CH1 ~ CH4 | ||
Запуск по наклону | |||
Режим запуска | положительный наклон >, <, =, ≠ | ||
отрицательный наклон >, <, =, ≠ | |||
Источник запуска | CH1 ~ CH4 | ||
Диапазон удержания триггера | 8 нс ~ 10 с | ||
Запуск по истечении времени | |||
Режим запуска | запуск по возрастающему / ниспадающему фронту | ||
Источник запуска | CH1 ~ CH4 | ||
Диапазон удержания триггера | 8 нс ~ 10 с | ||
Запуск по окну | |||
Источник | CH1 ~ CH4 | ||
UART запуск | |||
Режим запуска | старт, стоп, ошибка четности, ошибка COM | ||
Источник запуска | CH1 ~ CH4 | ||
Длина данных | 1 байт | ||
Ширина битов данных | 5 бит, 6 бит, 7 бит, 8 бит | ||
Скорость передачи (по выбору) | 110 / 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 14400 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 230400 / 380400 / 460400 бит / с | ||
Скорость передачи (пользовательская) | 300 бит / с ~ 334000 бит / с | ||
LIN запуск | |||
Режим запуска | интервальное поле, поле синхронизации, поле идентификатора, ошибка идентификатора синхронизации, идентификатор, идентификатор и данные | ||
Источник запуска | CH1 ~ CH4 | ||
Скорость передачи (по выбору) | 110 / 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 14400 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 230400 / 380400 / 460400 бит / с | ||
Скорость передачи (пользовательская) | 300 бит / с ~ 334000 бит / с | ||
SPI запуск | |||
Источник запуска | CH1 ~ CH4 | ||
Длина данных | 4, 8, 16, 24, 32 байт | ||
IIC запуск | |||
Источник запуска | CH1 ~ CH4 | ||
Система измерения | |||
Курсорные измерения | ручные: разность напряжений между курсорами ΔV разница во времени между курсорами ΔT, частота трассировка: напряжение и время по точкам сигнала |
||
Автоматическое измерение | период, частота, время нарастания фронта, время спада фронта, задержка, положительное время импульса, отрицательное время импульса, положительное / отрицательное заполнение импульса, ширина всплесков, положительный / отрицательный выброс на фронте импульса, фаза, пиковое, амплитуда, максимальное, минимальное, среднее значение, RMS, цикл RMS | ||
Общие характеристики | |||
Тип дисплея | 7 дюймов TFT ЖК — экран, 800 * 480 точек, подсветка LCD | ||
Питание | 120-240 В, 45-66 Гц, < 30 Вт | ||
Рабочая температура | от 0 °С до 50 °С | ||
Рабочая влажность | до 90% RH | ||
Рабочая высота | рабочая до 3000 м | ||
хранения до 15000 м | |||
Интерфейс передачи данных | USB 2.0 Full Speed | ||
Температура хранения | в рабочем состоянии 0℃ — 40℃ в выключенном состоянии -20℃ — 60℃ |
||
Габариты | 318 мм х 110 мм х 150 мм | ||
Вес | 3,9 кг | ||
Комплектация | цифровой осциллограф Hantek DSO4104B — 1 шт щупы для осциллографа — 4 шт кабель питания — 1 шт диск с программным обеспечением — 1 шт USB шнур — 1 шт инструкция по эксплуатации — 1 шт |
Отзывы
Отзывов пока нет.